Волоконно-оптические пластины
Волоконно-оптические пластины (ВОП) применяются в качестве входных и выходных окон электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и в других электронно-оптических системах.
Технические характеристики:
Материал | оптическое стекло (ТБФ 10/ВО 50/ВТО 73) |
Размер волокна, мкм | 6; 7 |
Max. размер пластин, мм | 125 х 125 |
Расчётная числовая апертура | 1,0 |
Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20° С до 300° С | (73±3)*10-7° С-1 |
Спектральный коэффициент пропускания в диффузном свете при длине волны 550 нм при толщине 4 мм | 60 % |
Искажение изображения прямой линии | не более 50мкм |
Коэффициент передачи контраста на пространственной частоте: | |
5,0 лин/мм | 0,98 |
12,5 лин/мм | 0,96 |
25,0 лин/мм | 0,90 |
50,0 лин/мм | 0,75 |